平博

招生就业当前位置:平博 > 吕梁职业技术学院 > 招生就业 > 信息正文

吕梁职业技术学院2022年单独招生预录取名单公示

时间:2022-04-25 18:15:20    作者:    来源:    点击数:
吕梁职业技术学院2022年单独招生预录取名单
序号 考生号 姓名 预录取专业 系部 测试成绩
1 22140981990048 邢舒酣 机电一体化技术 机电系 95
2 22140981110717 王炳 机电一体化技术 机电系 91.6
3 22141002153917 李朝阳 云计算技术应用 大数据学院 89
4 22140214134113 张泽 机电一体化技术 机电系 88.3
5 22140622152144 田振峰 机电一体化技术 机电系 88.3
6 22140105991791 张靓颖 旅游管理 经济系 87.3
7 22140406990005 侯紫翔 大数据技术 大数据学院 87.3
8 22140781151629 郭諝鸿 机电一体化技术 机电系 87.3
9 22141181153649 谢磊 电子商务 经济系 86.7
10 22140603990020 徐瑞新 机电一体化技术 机电系 86.6
11 22140828134017 郑慧蕾 大数据技术 大数据学院 86
12 22141181153647 崔晋豪 计算机应用技术 电子信息系 85.8
13 22140221990158 乔锦 机电一体化技术 机电系 85.3
14 22140214134245 杜斌 机电一体化技术 机电系 85
15 22140221134049 孙旭 无人机应用技术 大数据学院 85
16 22141181153340 侯锦峰 大数据与会计 经济系 85
17 22140406990007 申佳乐 大数据技术 大数据学院 84.8
18 22140781110897 马淑鸿 大数据与会计 经济系 84.7
19 22140826990130 乔炳豪 计算机应用技术 电子信息系 84.7
20 22141125180148 谢雕 机电一体化技术 机电系 84.7
21 22141121114080 陈探探 机电一体化技术 机电系 84.3
22 22140302110312 孙伟杰 机电一体化技术 机电系 84
23 22141002991208 赵佳勇 云计算技术应用 大数据学院 84
24 22141181153639 娄嘉瑜 计算机应用技术 电子信息系 84
25 22140521110409 曹龙彪 云计算技术应用 大数据学院 83.8
26 22140802153318 张淋瑞 计算机应用技术 电子信息系 83.7
27 22140107990495 杨镇杰 电气自动化技术 机电系 83.3
28 22140728990062 霍寅棋 计算机应用技术 电子信息系 83.3
29 22140681150210 梁涛 计算机网络技术 电子信息系 82.7
30 22140828150200 吴凯炜 大数据技术 大数据学院 82.7
31 22141023990753 杨轩 电子商务 经济系 82.7
32 22141181153585 韩孟萍 计算机应用技术 电子信息系 82.7
33 22141181153641 杨闯 计算机应用技术 电子信息系 82.7
34 22140221990194 肖智鹏 大数据技术 大数据学院 82.3
35 22140221990236 许学斐 大数据技术 大数据学院 82.3
36 22140828150207 崔之琳 计算机网络技术 电子信息系 82.3
37 22140902140001 李志宏 机电一体化技术 机电系 82.3
38 22141123151064 马春 计算机应用技术 电子信息系 82.3
39 22140105991758 刘李鑫 大数据技术 大数据学院 82.1
40 22140781110975 董多 计算机应用技术 电子信息系 82
41 22141181153637 白轩毓 计算机应用技术 电子信息系 82
42 22140430990025 杨晨杰 大数据技术 大数据学院 81.7
43 22141002155895 贾玉 计算机应用技术 电子信息系 81.7
44 22140403155105 高伟伟 大数据技术 大数据学院 81.6
45 22140222174310 曹锐 机电一体化技术 机电系 81.3
46 22141181153642 高娇娇 计算机应用技术 电子信息系 81.3
47 22140602990079 刘占义 云计算技术应用 大数据学院 81
48 22140622152161 霍炳鑫 机电一体化技术 机电系 81
49 22140681150215 雷盛隆 机电一体化技术 机电系 81
50 22140823150760 张秦铭 大数据技术 大数据学院 81
51 22140828131072 李晓丽 大数据技术 大数据学院 81
52 22141181153638 张靓 计算机应用技术 电子信息系 81
53 22140214150310 张佳璐 大数据技术 大数据学院 80.7
54 22140403112394 范奥曦 计算机网络技术 电子信息系 80.7
55 22140622110509 曹宏伟 机电一体化技术 机电系 80.7
56 22140681111985 魏毅 计算机应用技术 电子信息系 80.7
57 22140825990110 蔡冲冲 计算机应用技术 电子信息系 80.7
58 22141122151395 胡又元 机电一体化技术 机电系 80.6
59 22140802153323 荀一博 计算机应用技术 电子信息系 80.5
60 22140828990015 秦宁 大数据技术 大数据学院 80.5
61 22140802153314 吕世豪 计算机应用技术 电子信息系 80.3
62 22140828150210 尚泽彤 大数据技术 大数据学院 80.3
63 22141002140143 李旺霖 计算机应用技术 电子信息系 80.3
64 22140214150097 孙鹏 机电一体化技术 机电系 80
65 22140214990096 王雯 机电一体化技术 机电系 80
66 22140622152066 丁超宇 机电一体化技术 机电系 80
67 22140622180083 王磊伟 机电一体化技术 机电系 80
68 22140828150193 樊雨欣 计算机网络技术 电子信息系 80
69 22141181153644 张子楠 计算机应用技术 电子信息系 80
70 22140681150059 赵柏枨 机电一体化技术 机电系 79.3
71 22140828110322 崔凯 大数据技术 大数据学院 79.3
72 22141182110780 张杰 云计算技术应用 大数据学院 79.3
73 22141002131399 褚君涛 云计算技术应用 大数据学院 79.2
74 22141102111458 高杨育 计算机应用技术 电子信息系 79.2
75 22140681158379 张志勇 机电一体化技术 机电系 79
76 22140981990343 赵家昕 机电一体化技术 机电系 79
77 22141181153651 郝耀芳 电子商务 经济系 79
78 22140406990011 陈泽瑀 大数据技术 大数据学院 78.5
79 22140825990057 卫亿彤 计算机应用技术 电子信息系 78.5
80 22140222174395 吕利峰 电气自动化技术 机电系 78.3
81 22140681150194 刘必胜 机电一体化技术 机电系 78.3
82 22140681158632 樊政男 机电一体化技术 机电系 78.3
83 22140824152053 任亚茹 云计算技术应用 大数据学院 78.3
84 22140825150687 贾梦岩 计算机网络技术 电子信息系 78.3
85 22141002153931 杨伟 云计算技术应用 大数据学院 78.3
86 22141102990059 罗娜 大数据技术 大数据学院 78.3
87 22141181111079 韩伟栋 矿山机电与智能装备 机电系 78.3
88 22140828110356 武江华 计算机应用技术 电子信息系 78
89 22141181153646 秦文瑞 计算机应用技术 电子信息系 78
90 22140781990143 武兆财 电子商务 经济系 77.7
91 22141182140042 苗洋彪 无人机应用技术 大数据学院 77.7
92 22141028990104 郭婧婧 计算机网络技术 电子信息系 77.3
93 22141181153648 李申浩 计算机应用技术 电子信息系 77.3
94 22140105991757 王新萱 计算机网络技术 电子信息系 77
95 22141102111459 严浩 计算机应用技术 电子信息系 77
96 22141181153653 张宇 机电一体化技术 机电系 77
97 22140622110506 何晓娟 旅游管理 经济系 76.7
98 22140824145006 赵志慧 计算机应用技术 电子信息系 76.7
99 22140828110364 张涛 计算机应用技术 电子信息系 76.7
100 22140981110771 朱辰昊 机电一体化技术 机电系 76.7
101 22141125110052 任锦春 矿山机电与智能装备 机电系 76.7
102 22141181153645 张志刚 计算机应用技术 电子信息系 76.7
103 22140828110343 李孟文 计算机应用技术 电子信息系 76.5
104 22140107990064 韩瑞峰 机电一体化技术 机电系 76.3
105 22140602990071 郭振伟 计算机网络技术 电子信息系 76.3
106 22140428110756 王磊 机电一体化技术 机电系 76
107 22140602990089 李晓飞 机电一体化技术 机电系 76
108 22140214110189 郭佳乐 旅游管理 经济系 75
109 22140221990076 朱辉 机电一体化技术 机电系 75
110 22140221990183 李萌 机电一体化技术 机电系 75
111 22140223134141 刘宏利 机电一体化技术 机电系 75
112 22140622152062 王元 机电一体化技术 机电系 75
113 22140681150062 冀嘉勇 机电一体化技术 机电系 75
114 22141002990797 张旭乐 机电一体化技术 机电系 75
115 22141028990049 曹双嫣 计算机网络技术 电子信息系 75
116 22141125110054 刘杰 矿山机电与智能装备 机电系 75
117 22141181153643 李鹏 计算机应用技术 电子信息系 75
118 22140221990162 赵国梁 计算机网络技术 电子信息系 74.7
119 22140223134133 高海晨 旅游管理 经济系 74.7
120 22140406990017 张昊 大数据技术 大数据学院 74.3
121 22141002990025 程瑞婷 计算机应用技术 电子信息系 74.3
122 22141181153424 任宇 电气自动化技术 机电系 74.3
123 22140622180070 孟志宏 大数据技术 大数据学院 74.2
124 22140824990001 顾乾顺 大数据技术 大数据学院 74.1
125 22140602990048 郭祥 大数据与会计 经济系 74
126 22140223134144 邱慧宁 旅游管理 经济系 73.7
127 22140802111031 陈昶宇 计算机网络技术 电子信息系 73.7
128 22141002155893 公瑶彗 云计算技术应用 大数据学院 73.7
129 22140214110168 仝雯静 旅游管理 经济系 73.3
130 22140681172005 冀戴鹭 旅游管理 经济系 73.3
131 22140882152260 王盛阳 计算机应用技术 电子信息系 73.3
132 22141002990619 贺渊博 机电一体化技术 机电系 73.3
133 22141181153509 梁哲 电气自动化技术 机电系 73.3
134 22140106111249 杜汶芳 旅游管理 经济系 73
135 22140429110288 王飞 计算机网络技术 电子信息系 73
136 22140681150183 范成志 计算机应用技术 电子信息系 73
137 22140781110927 吴瑜邦 大数据与会计 经济系 73
138 22140825990006 王帅 大数据技术 大数据学院 73
139 22141025990004 李抱学 计算机应用技术 电子信息系 73
140 22141181153652 高海洁 电子商务 经济系 73
141 22140602118073 李雪婷 大数据与会计 经济系 72.7
142 22140622110524 赵文轩 旅游管理 经济系 72.7
143 22140826990106 乔吻娣 计算机应用技术 电子信息系 72.7
144 22140981990380 刘晶晶 电子商务 经济系 72.7
145 22141033150024 梁文慧 电子商务 经济系 72.7
146 22141181153640 刘江涛 计算机应用技术 电子信息系 72.7
147 22140109110402 魏朱宏 机电一体化技术 机电系 72.3
148 22140214150279 王建民 汽车制造与试验技术 机电系 72
149 22140222174394 高云峰 电气自动化技术 机电系 72
150 22140225990096 曹凯 电子商务 经济系 72
151 22140622151889 薄耀洋 计算机应用技术 电子信息系 72
152 22141181110965 邱中岐 无人机应用技术 大数据学院 72
153 22140221990180 李嘉 大数据技术 大数据学院 71.7
154 22140824152055 吴佩颖 云计算技术应用 大数据学院 71.7
155 22141002111045 杨鹏 云计算技术应用 大数据学院 71.7
156 22141102990076 吴雨轩 机电一体化技术 机电系 71.7
157 22141125110046 康宏侠 矿山机电与智能装备 机电系 71.7
158 22140221990169 薛佳诚 机电一体化技术 机电系 71.6
159 22140602990047 段森森 机电一体化技术 机电系 71.6
160 22140902990171 卢一铭 大数据技术 大数据学院 71.3
161 22140924150884 刘昊琦 机电一体化技术 机电系 71.3
162 22140214134183 刘强 机电一体化技术 机电系 71
163 22140981990427 彭壵锦 机电一体化技术 机电系 71
164 22140722150655 肖以晨 电子商务 经济系 70.7
165 22140882990119 赵凯乐 大数据技术 大数据学院 70.7
166 22141021990676 李玉杰 汽车制造与试验技术 机电系 70.7
167 22141181153636 马智慧 无人机应用技术 大数据学院 70.7
168 22140681150211 孟建美 计算机网络技术 电子信息系 70.3
169 22140828150169 吴东东 大数据技术 大数据学院 70.3
170 22140981990390 白杰 机电一体化技术 机电系 70.3
171 22141125152337 刘博 机电一体化技术 机电系 70.3
172 22140223174081 吴广生 机电一体化技术 机电系 70
173 22140902990838 蔚佳欣 旅游管理 经济系 70
174 22140924990346 李绍杨 机电一体化技术 机电系 70
175 22141122151398 张小阳 机电一体化技术 机电系 70
176 22141125990030 李建树 机电一体化技术 机电系 70
177 22140223174138 曹佳明 机电一体化技术 机电系 69.7
178 22140727990088 张涛 旅游管理 经济系 69.7
179 22140823150764 张桓晨 大数据技术 大数据学院 69.7
180 22140823990035 武浩森 计算机应用技术 电子信息系 69.7
181 22140922990085 闫子淏 机电一体化技术 机电系 69.7
182 22141181153650 乔红艳 电子商务 经济系 69.7
183 22141002990580 王海峰 计算机网络技术 电子信息系 69.6
184 22140681150323 刘宇 机电一体化技术 机电系 69.3
185 22140622151914 贺罡 机电一体化技术 机电系 69
186 22141181153632 于卉霞 计算机网络技术 电子信息系 69
187 22140221990276 马志国 计算机网络技术 电子信息系 68.7
188 22140222174427 于志杰 电气自动化技术 机电系 68.7
189 22140981990353 贾昀霖 机电一体化技术 机电系 68.7
190 22141002152720 张文君 云计算技术应用 大数据学院 68.7
191 22141002991248 魏雨薇 计算机应用技术 电子信息系 68.7
192 22140681132027 王佳旺 机电一体化技术 机电系 68.6
193 22140221990006 季苹 旅游管理 经济系 68.3
194 22140221990070 张国良 机电一体化技术 机电系 68.3
195 22140681112058 杨凯文 机电一体化技术 机电系 68.3
196 22140823150715 张煊浩 大数据技术 大数据学院 68.3
197 22140902990845 姬景文 机电一体化技术 机电系 68.3
198 22141002990786 巨李伟 机电一体化技术 机电系 68.3
199 22141102990065 李彤 大数据技术 大数据学院 68.3
200 22141181153415 孙煜罡 机电一体化技术 机电系 68.3
201 22141102111549 安晶 矿山机电与智能装备 机电系 68
202 22140406990015 杨雪城 大数据技术 大数据学院 67.8
203 22140622152074 韩欣怡 大数据与会计 经济系 67.7
204 22140902990863 银皓 机电一体化技术 机电系 67.7
205 22141124990034 李晓伟 云计算技术应用 大数据学院 67.7
206 22141181153470 徐佳伟 电气自动化技术 机电系 67.7
207 22140902990492 郭懿锋 机电一体化技术 机电系 67.6
208 22140981110702 李凯乐 机电一体化技术 机电系 67.6
209 22140221990190 张荣荣 大数据技术 大数据学院 67.3
210 22140823111002 王旭升 无人机应用技术 大数据学院 67.3
211 22140824113047 贺佳菁 云计算技术应用 大数据学院 67.3
212 22141102153073 白蓉 大数据与会计 经济系 67.3
213 22140225990044 王瑞凤 云计算技术应用 大数据学院 67
214 22140981990384 贾国铟 电子商务 经济系 67
215 22140502990274 刘星宇 机电一体化技术 机电系 66.7
216 22141129110386 高祥 电子商务 经济系 66.7
217 22141181110949 任婕 旅游管理 经济系 66.7
218 22140221990039 常宁 机电一体化技术 机电系 66.6
219 22140681110037 孙鹏涛 机电一体化技术 机电系 66.6
220 22140681110042 贾鑫鹏 机电一体化技术 机电系 66.6
221 22140902990312 郝世钰 机电一体化技术 机电系 66.6
222 22140828110161 薛婉茹 计算机应用技术 电子信息系 66.3
223 22140681150060 贺帅 机电一体化技术 机电系 66
224 22140727990153 蔚娜 旅游管理 经济系 66
225 22140981990420 常雅杰 旅游管理 经济系 66
226 22141122151416 李佳毅 大数据技术 大数据学院 65.7
227 22140602990090 白杨 机电一体化技术 机电系 65.3
228 22140821990022 薛琛玄 大数据技术 大数据学院 65.3
229 22141002990813 程世博 旅游管理 经济系 65.3
230 22140221990237 薛兵 机电一体化技术 机电系 65
231 22140622152006 张潇 机电一体化技术 机电系 65
232 22140622152154 张昕宇 机电一体化技术 机电系 65
233 22140681158383 谢国斌 机电一体化技术 机电系 65
234 22140213990526 李月飞 机电一体化技术 机电系 64.7
235 22140222174424 王宇超 电气自动化技术 机电系 64.7
236 22140927110099 王峻峰 机电一体化技术 机电系 64.7
237 22141181153454 于子恒 矿山机电与智能装备 机电系 64.7
238 22140681150200 朱国文 计算机网络技术 电子信息系 64.3
239 22140221990080 云利祥 旅游管理 经济系 64
240 22140622110621 李显荣 旅游管理 经济系 64
241 22140681111982 乔煜 旅游管理 经济系 64
242 22140727110563 程锐增 旅游管理 经济系 64
243 22140221990040 孙锦琦 机电一体化技术 机电系 63.3
244 22140221990259 谢晓宇 机电一体化技术 机电系 63.3
245 22140321990172 耿佳鑫 机电一体化技术 机电系 63.3
246 22140602990019 李俊锋 机电一体化技术 机电系 63.3
247 22140602990087 李帅 机电一体化技术 机电系 63.3
248 22140681110016 张宇 机电一体化技术 机电系 63.3
249 22140681158633 高志强 机电一体化技术 机电系 63.3
250 22140727990087 赵前旗 旅游管理 经济系 63.3
251 22140902990834 张振豪 机电一体化技术 机电系 63.3
252 22141002990787 李元尧 机电一体化技术 机电系 63.3
253 22141024990045 杨锦涛 机电一体化技术 机电系 63.3
254 22140622110497 祁莲 旅游管理 经济系 63
255 22140902990856 付靖开 机电一体化技术 机电系 63
256 22140981990143 兰子峰 机电一体化技术 机电系 62.7
257 22140602990006 孔繁乐 机电一体化技术 机电系 62.6
258 22140406990078 冯耀辉 电气自动化技术 机电系 62.3
259 22140981110714 申子龙 机电一体化技术 机电系 62
260 22140181990081 闫强 机电一体化技术 机电系 61.6
261 22140221990071 张鑫 机电一体化技术 机电系 61.6
262 22140602990127 陈晓杰 机电一体化技术 机电系 61.6
263 22140622140047 李顺航 机电一体化技术 机电系 61.6
264 22140622151993 陈孝仁 机电一体化技术 机电系 61.6
265 22140681150061 刘素铭 机电一体化技术 机电系 61.6
266 22140724990116 张晨煜 机电一体化技术 机电系 61.6
267 22140902990297 侯佳辰 机电一体化技术 机电系 61.6
268 22140902990314 杨昊忠 机电一体化技术 机电系 61.6
269 22141102111523 王佳辉 机电一体化技术 机电系 61.6
270 22140924990173 李云波 机电一体化技术 机电系 60.7
271 22140225990090 徐朝阳 机电一体化技术 机电系 60
272 22140602990049 叶权 机电一体化技术 机电系 60
273 22140602990140 苗智慧 机电一体化技术 机电系 60
274 22140622152059 丁志成 机电一体化技术 机电系 60
275 22140981110762 杨文举 机电一体化技术 机电系 60
地址:山西省吕梁市孝义市湖滨路 邮编:032300 电话:0358-7849925(0358-7849923招生办公室) © 2021 吕梁职业技术学院(wzslyl.com) 版权所有